JUTA Pressengarn steht für Qualität und Erfahrung
JUTA Pressengarn ist seit vielen Jahrzehnten bewährt- Meter für Meter. Unser Sortiment bietet das passende Garn für alle Grossballenpressen, Standard-Hochdruckpressen und Rundballenpressen im Einsatz für das Pressen von Stroh, Heu oder Silage.
Wir wissen, worauf es ankommt: Verschleissfreie Verarbeitung auf den Pressen, ideale Kombination von Reissfestigkeit, Garndehnung und Knotenfestigkeit.
JUTA MASTER Pressengarne
Unsere Premium-Garne mit höchsten Knoten- und Reissfestigkeiten für die Bedürfnisse moderner Hochleistungs-Großballenpressen aller Hersteller. Durch die speziellen und hochwertigen Rohstoffe erzeugen diese Garne erheblich weniger Verschleiß auf den Maschinen und reduzieren somit die Wartungskosten!
Master ORIGINAL |
|||
|---|---|---|---|
| Farbe | beige | beige | beige |
| Reissfestigkeit | 380 kg | 380 kg | 380 kg |
| Knotenfestigkeit | 240 kg | 240 kg | 240 kg |
| Spulengewicht | 10 kg | 11,5 kg | 15 kg |
| Bündelgewicht | 10 kg | 11,5 kg | 15 kg |
| Bündel pro Palette | 96 st. | 80 st. | 60 st. |
Master EFEKT |
||||
|---|---|---|---|---|
| Farbe | lila | lila | lila | lila |
| Reissfestigkeit | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg |
| Knotenfestigkeit | 220 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
| Spulengewicht | 10 kg | 11,5 kg | 13 kg | 15 kg |
| Bündelgewicht | 10 kg | 11,5 kg | 13 kg | 15 kg |
| Bündel pro Palette | 96 st. | 80 st. | 80 st. | 60 st. |
Master MAX |
|
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Reissfestigkeit | 294 kg |
| Knotenfestigkeit | 185 kg |
| Spulengewicht | 10 kg |
| Bündelgewicht | 10 kg |
| Bündel pro Palette | 96 st. |
Master EXTREM |
||||
|---|---|---|---|---|
| Farbe | grün | grün | grün | grün |
| Reissfestigkeit | 460 kg | 460 kg | 460 kg | 460 kg |
| Knotenfestigkeit | 290 kg | 290 kg | 290 kg | 290 kg |
| Spulengewicht | 10 kg | 11,5 kg | 13 kg | 15 kg |
| Bündelgewicht | 10 kg | 11,5 kg | 13 kg | 15 kg |
| Bündel pro Palette | 96 st. | 80 st. | 80 st. | 60 st. |
JUTA Pressengarne
Unsere Standard-Garne aus reinem Polypropylen für alle Einsatzbedingungen.
Juta Garn 130 |
|
|---|---|
| Farbe | rot |
| Reissfestigkeit | 324 kg |
| Knotenfestigkeit | 194 kg |
| Spulengewicht | 9 kg |
| Bündelgewicht | 18 kg (2 x 9 kg) |
| Bündel pro Palette | 56 st. |
Juta Garn 150 |
|
|---|---|
| Farbe | rot / blau |
| Reissfestigkeit | 285 kg |
| Knotenfestigkeit | 180 kg |
| Spulengewicht | 9 kg |
| Bündelgewicht | 18 kg (2 x 9 kg) |
| Bündel pro Palette | 56 st. |
Juta Garn 320 |
|
|---|---|
| Farbe | blau |
| Reissfestigkeit | 128 kg |
| Knotenfestigkeit | 85 kg |
| Spulengewicht | 5 kg |
| Bündelgewicht | 10 kg (2 x 5 kg) |
| Bündel pro Palette | 80 st. |
Juta Garn 400 |
|
|---|---|
| Farbe | blau |
| Reissfestigkeit | 113 kg |
| Knotenfestigkeit | 72 kg |
| Spulengewicht | 5 kg |
| Bündelgewicht | 10 kg (2 x 5 kg) |
| Bündel pro Palette | 80 st. |
JUTA BAUMHÜTER Pressengarne
Unsere Baumhüter-Garne aus reinem Polypropylen für alle Einsatzbedingungen.
Baumhüter garn 130 |
|
|---|---|
| Farbe | rot |
| Reissfestigkeit | 360 kg |
| Knotenfestigkeit | 215 kg |
| Spulengewicht | 9 kg |
| Bündelgewicht | 18 kg (2 x 9 kg) |
| Bündel pro Palette | 56 st. |
Baumhüter garn 150 |
|
|---|---|
| Farbe | blau |
| Reissfestigkeit | 330 kg |
| Knotenfestigkeit | 200 kg |
| Spulengewicht | 9 kg |
| Bündelgewicht | 18 kg (2 x 9 kg) |
| Bündel pro Palette | 56 st. |
Baumhüter garn 400 |
|
|---|---|
| Farbe | blau |
| Reissfestigkeit | 120 kg |
| Knotenfestigkeit | 72 kg |
| Spulengewicht | 5 kg |
| Bündelgewicht | 10 kg (2 x 5 kg) |
| Bündel pro Palette | 80 st. |